|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004641 | ALFONSO | VIÑAS | COLMEIRO | M | 21.0 | Select |
GA004642 | JUAN JOSE | IGLESIAS | COBAS | M | 10.4 | Select |
GA004643 | XELA | GARCIA | SABORIDO | F | 21.0 | Select |
GA004645 | IAGO | GUISANDE | ALVAREZ | M | 21.0 | Select |
GA004646 | PABLO | GUISANDE | ALVAREZ | M | 21.0 | Select |
GA004647 | RUBEN | RIVAS | SABUGUEIRO | M | 21.0 | Select |
GA004648 | LUIS DANIEL | FERNÁNDEZ | NÚÑEZ | M | 16.2 | Select |
GA004649 | MIGUEL | DE LA FUENTE | OTERO GROSIO | M | 18.0 | Select |
GA004650 | MAURO | OLMEDO | ALONSO | M | 20.0 | Select |
GA004651 | ELENA | ALVAREZ | FRANCISCO | F | 21.0 | Select |
GA004652 | WALTER | SOLTAU | | M | 14.0 | Select |
GA004653 | BELTRAN | BARTOLOME | PALACIOS | M | 21.0 | Select |
GA004654 | MANUEL | PESTANA DA SILVA | GOMEZ-ALLER | M | 21.0 | Select |
GA004655 | BLAS | VILLANUEVA | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004656 | JESÚS | IGLESIAS | ARAUJO | M | 0.0 | Select |
GA004657 | ROBERTO | LORENZO | VIDAL | M | 15.6 | Select |
GA004658 | FRANCISCO | IGLESIAS | MIGUEZ | M | 21.0 | Select |
GA004659 | JAIME | ZULUETA | DE MADARIAGA | M | 8.4 | Select |
GA004660 | MIGUEL | RODRIGUEZ | LOSADA | M | 14.0 | Select |
GA004661 | CIBRAO | VAZQUEZ | BORREGO | M | 21.0 | Select |
« ... 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 ... »
|