|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004662 | JAIME | REY | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004663 | ENRIQUE | LLOVES | VIEIRA | M | 21.0 | Select |
GA004664 | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ | CAÑAMERO | M | 7.6 | Select |
GA004665 | SIMON | MORAO | ROZAS | M | 21.0 | Select |
GA004666 | MARTIN | DE COMINGES | CARVALLO | M | 21.0 | Select |
GA004667 | RAMÓN | DOMÍNGUEZ | NIETO | M | 15.6 | Select |
GA004668 | NIZAM | IGLESIAS | DAMIÁN | M | 21.0 | Select |
GA004669 | JOSE | BRIONES | DE MIGUEL | M | 21.0 | Select |
GA004670 | JAVIER PABLO | SANTORIO | CUARTERO | M | 21.0 | Select |
GA004671 | DIEGO JOSE | GONZALEZ | LOPEZ | M | 21.0 | Select |
GA004672 | OLALLA | DOCAMPO | CADAVID | F | 21.0 | Select |
GA004673 | PABLO | VALIÑAS | MONTEAGUDO | M | 21.0 | Select |
GA004674 | RODRIGO | OJEA | MARTINEZ D L ESCALERA | M | 12.2 | Select |
GA004675 | BORJA | LEIVAS | GARCIA | M | 21.0 | Select |
GA004676 | BRAIS | REY | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004677 | LUIS MANUEL | QUINTELA | BALTAR | M | 18.6 | Select |
GA004678 | OSCAR | LOPEZ | GONZALEZ | M | 17.0 | Select |
GA004679 | PABLO | QUIROS | DE LA RIERA | M | 16.8 | Select |
GA004680 | REYES | FERNANDEZ | PEDROSA | F | 21.0 | Select |
GA004681 | MARIA FRANCISCA | GONZALEZ | RONCERO | F | 21.0 | Select |
« ... 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 ... »
|