|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004682 | BASILIO JAVIER | GOMEZ | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA004683 | IGNACIO | DE LARA | VIUDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004684 | MARIA | OTERO | FERREIROS | F | 21.0 | Select |
GA004685 | PABLO | RAMILO | MENDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004686 | MARIA JESUS | GARZA | LOPEZ | F | 21.0 | Select |
GA004687 | RAUL | VAZQUEZ-NOGUEROL | MENDEZ | M | 21.0 | Select |
GA004688 | MAGDA | ABARCA | ANDRES | F | 21.0 | Select |
GA004689 | SANDRA M | DE RAFAEL | ESTEBAN | F | 21.0 | Select |
GA004690 | CESAR GUILLERMO | DAFONTE | SANCHEZ | M | 21.0 | Select |
GA004691 | ALEJANDRO | DAFONTE | DE RAFAEL | M | 21.0 | Select |
GA004692 | SOFIA | DAFONTE | DE RAFAEL | F | 21.0 | Select |
GA004693 | MARCO ANTONIO | IGLESIAS | DIEGUEZ | M | 12.8 | Select |
GA004694 | JOSE | MOYA | CASARES | M | 7.0 | Select |
GA004695 | MARIO | MUJICA | | M | 0.2 | Select |
GA004696 | Herma | Kleinlugtenbeld | | F | 0.0 | Select |
GA004697 | Gerard | Spaargaren | | M | 0.2 | Select |
GA004698 | ANTON | QUIROS | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA004699 | MARTINA | QUIROS | PEREZ | F | 21.0 | Select |
GA004700 | MIGUEL | RODRIGUEZ | FABARA | M | 21.0 | Select |
GA004701 | ALBERTO | CAMESELLE | ARROYO | M | 21.0 | Select |
« ... 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 ... »
|