|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004702 | GONZALO | CAMESELLE | ALVAREZ | M | 21.0 | Select |
GA004703 | ANGEL | RUIZ | ASENJO | M | 21.0 | Select |
GA004704 | DANIEL | PEREZ RGUEZ | DE LEGISIMA | M | 21.0 | Select |
GA004705 | M DEL CARMEN | JORGE | TREMPS | F | 21.0 | Select |
GA004706 | JOSE LUIS | ARMAS | GARCIA | M | 21.0 | Select |
GA004707 | ADOLFO | FERNANDEZ | PEREZ | M | 21.0 | Select |
GA004708 | RAIMUNDO | PORTAS | ULLOA | M | 21.0 | Select |
GA004709 | ASER | MOLINA | MIÑANA | M | 7.0 | Select |
GA004710 | FERNANDO | CONDE | PARRADO | M | 4.0 | Select |
GA004711 | JOSE MANUEL | BLANCO | MOLEDO | M | 21.2 | Select |
GA004712 | JUAN CARLOS | GARCIA | ANTELO | M | 11.0 | Select |
GA004713 | FRANCISCO | LIÑARES | TUÑEZ | M | 4.4 | Select |
GA004714 | ELENA | ISORNA | FELPETO | F | 4.0 | Select |
GA004715 | ALEJANDRO | MUIÑOS | RIBEIRO | M | 19.8 | Select |
GA004716 | DAVID | REY | GARCIA | M | 18.6 | Select |
GA004717 | ENRIQUE | FREIRE | FARIA | M | 21.0 | Select |
GA004718 | PELAYO | GARCÍA | SANLUIS | M | 21.0 | Select |
GA004719 | DIEGO | RIERA | TABOAS | M | 21.0 | Select |
GA004720 | JOSE | RIERA | SANTIAGO | M | 21.0 | Select |
GA004721 | RODRIGO | LORENZO | RODRIGUEZ | M | 21.0 | Select |
« ... 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 ... »
|