|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004722 | FRANCISCO | TOURON-FIGUEROA | PORTO | M | 21.0 | Select |
GA004723 | EMMA | PARDO | PEREZ | F | 21.0 | Select |
GA004724 | JAIME | GZLEZ DE HAZ | DIAZ-CASTROVERDE | M | 12.0 | Select |
GA004726 | PABLO | RODRIGUEZ | TABOAS | M | 21.0 | Select |
GA004727 | ILDEFONSO | RODRIGUEZ | RGUEZ-RUBIO | M | 21.0 | Select |
GA004728 | SERGIO | MAGAN | DE LA FUENTE | M | 21.0 | Select |
GA004729 | SONSOLES | REIGOSA | ELVIRA | F | 14.0 | Select |
GA004730 | JULIA | DIOS | FERNANDEZ | F | 18.2 | Select |
GA004731 | RAFAEL JOSE | CARRERA | RODRIGUEZ | M | 8.0 | Select |
GA004732 | JOSE LUIS | LORENZO | PEREIRA | M | 11.0 | Select |
GA004733 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | CORREA | M | 13.2 | Select |
GA004734 | JULIO | CODIAS | ALONSO | M | 4.4 | Select |
GA004735 | ADRIAN | ROMERO-AMICH | ALONSO | M | 19.8 | Select |
GA004736 | JOSE MANUEL | ESTEVEZ | LAMEIRO | M | 21.0 | Select |
GA004737 | MANUEL | DE COMINGES | VILLAMARIN | M | 21.0 | Select |
GA004738 | SANDRA | GONZALEZ | REY | F | 21.0 | Select |
GA004739 | JOSE LUIS | GALLEGO | REVALDERIA | M | 8.8 | Select |
GA004740 | XAVIER | DIEGUEZ | VERDAGUER | M | 14.4 | Select |
GA004741 | ANRES | JARDON | BEAMONTE | M | 2.0 | Select |
GA004742 | ENRIQUE | OJEDA | LANDA | M | 8.0 | Select |
« ... 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 ... »
|