|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004743 | CRISTINA | SIMON | VALERO | F | 20.0 | Select |
GA004744 | SARA | CAMPOS | MARQUEZ | F | 21.0 | Select |
GA004745 | SANTIAGO | ALONSO | GARCÍA | M | 21.0 | Select |
GA004746 | ANTON | BRIONES | CELADA | M | 21.0 | Select |
GA004747 | JOSE | BRIONES | CELADA | M | 21.0 | Select |
GA004748 | ROQUE | BRIONES | CELADA | M | 21.0 | Select |
GA004749 | MARIA | PARAMO | CERQUEIRA | F | 21.0 | Select |
GA004750 | JAVIER | POZO | GONZALEZ | M | 21.0 | Select |
GA004752 | MANUEL | FERNANDEZ | CIVIDANES | M | 21.0 | Select |
GA004753 | EDUARDO | SILIO | RODRIGUEZ | M | 6.0 | Select |
GA004754 | EDUARDO | SUAREZ | ALVAREZ-NOVOA | M | 17.0 | Select |
GA004755 | JOSE MANUEL | MACEDA | FERNANDEZ | M | 12.0 | Select |
GA004756 | JAVIER | GONZALEZ DE HAZ | ESPADA | M | 21.0 | Select |
GA004757 | JOAQUIN | ARBONES-DAVILA | MONDINA | M | 11.0 | Select |
GA004758 | CARMEN | CERQUEIRA | SANCHEZ | F | 21.0 | Select |
GA004759 | GONZALO | NUÑEZ | LLANOS | M | 21.0 | Select |
GA004760 | ALVARO | NUÑEZ | GONZALEZ-BABE | M | 20.0 | Select |
GA004761 | JAIME | NUÑEZ | LLANOS | M | 8.0 | Select |
GA004762 | BENIGNO | PEREZ | REGOJO | M | 11.0 | Select |
GA004763 | GABRIEL | CARRASCAL | AGUIRRE | M | 16.0 | Select |
« ... 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 ... »
|