|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA000391 | JOSE MANUEL | CASTRO | UCHA | M | 2.5 | Select |
GA000394 | FERNANDO | DARRIBA | NUÑEZ | M | 5.8 | Select |
GA000401 | CRISTOBAL | FRAGA | BERMEJO | M | 21.0 | Select |
GA000404 | JULIÁN | GARCIA | MARTÍNEZ | M | 2.9 | Select |
GA000417 | ROBERTO | MOSCOSO | CAMBA | M | 3.3 | Select |
GA000420 | GERARDO | PENA | POMBO | MS | 5.9 | Select |
GA000421 | ANDRES | PERAL | SALVADOR | M | -3.5 | Select |
GA000424 | MARCO A. | POMBO | LONGUEIRA | M | 0.9 | Select |
GA000473 | IGNACIO | DIAZ | CURRAS | M | 5.8 | Select |
GA000475 | CAMILO | RUBINOS | CASTIÑEIRA | M | 6.0 | Select |
GA000481 | PEDRO | RODRIGUEZ | CARMONA | MS | 0.0 | Select |
GA000482 | JESUS | SANZ | LOPEZ | M | 13.6 | Select |
GA000486 | JOSE LUIS | PAVON | GRANDE | M | 3.4 | Select |
GA000502 | JULIO | VILLAVERDE | PEREZ | M | 13.4 | Select |
GA000503 | FATIMA | GOMEZ | GONZALEZ | F | 8.1 | Select |
GA000504 | TOMAS | ESCARDA | SALGADO -TOP24- | MS | -4.9 | Select |
GA000509 | RAMON | BALADRON | CABEZON | MS | -0.8 | Select |
GA000520 | GUSTAVO M. | MOSQUERA | BARROSO | M | -1.0 | Select |
GA000525 | ANTONIO | SANCHEZ | GONZALEZ -TOP24- | M | -2.1 | Select |
GA000526 | JULIO | MARAÑIS | GUTIERREZ | M | 4.0 | Select |
« ... 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 ... »
|