|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA004806 | DANIEL | TAPIAS | BOUSO | M | 21.0 | Select |
GA004807 | SANCHO | RAMILO | LÓPEZ | M | 21.0 | Select |
GA004808 | BELEN | RGUEZ DE LEGITIMA | PEREZ | F | 21.0 | Select |
GA004809 | JACOBO | VILLAR | MARTIN-BARBADILLO | M | 21.0 | Select |
GA004810 | ELENA | DE OYA | IGLESIAS | F | 21.0 | Select |
GA004811 | GUILLERMO | PEREZ | DE OYA | M | 21.0 | Select |
GA004812 | BRUNO | CIVIDANES | UHAGON | M | 21.0 | Select |
GA004813 | FERNANDO | PEREZ | PEDREIRA | M | 21.0 | Select |
GA004814 | PEDRO | RIVAS | CIVIDANES | M | 21.0 | Select |
GA004815 | MARIA LUISA | CHARLE | MARTINEZ | F | 21.0 | Select |
GA004816 | YAGO | SANTOME | RELLO | M | 21.0 | Select |
GA005000 | OSCAR | SANCHEZ | | M | 0.0 | Select |
GA005001 | ANGEL | HERNANDEZ | | M | 3.2 | Select |
GA005002 | DIEGO LUIS | MARTINEZ | | M | 5.0 | Select |
GA005003 | ROSANA | DIAZ | COSIO | F | 10.2 | Select |
GA005004 | ALFREDO | PLAZA | RIGUEIRO | M | 1.2 | Select |
GA005005 | NICOLAS | VAZQUEZ | CARTAGENA | M | 21.0 | Select |
GA005006 | MANUEL | Flores | Peña | M | 19.4 | Select |
GA005007 | NOELIA | GONZALEZ | | F | 21.0 | Select |
GA005008 | FERNANDO | FLORES | GARCIA | M | 17.4 | Select |
« ... 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 ... »
|