|
|
|
Base de datos seleccionada:
Galicia
|
» Escoger un jugador por apellido |
» Entrar el apellido del jugador o parte de el |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA005010 | Hélio | Pêgo | | M | 21.0 | Select |
GA005011 | Joao | Cardoso | | M | 21.0 | Select |
GA005012 | Fernando | Martins | | M | 0.2 | Select |
GA005013 | Martinho | Martins | | M | 4.8 | Select |
GA005014 | António Manuel | Fernandes | | M | 18.0 | Select |
GA005015 | João | Ferreira | | M | 5.0 | Select |
GA005016 | Augusto | Monteiro | | M | -0.6 | Select |
GA005017 | Armando | Monteiro | | M | 21.0 | Select |
GA005018 | Manuel | Barroso | | M | 7.0 | Select |
GA005019 | José Luís | Afonso | | M | 5.0 | Select |
GA005020 | Manuel | Espírito Santo | | M | 21.0 | Select |
GA005021 | Bruna | Pires | | F | 18.2 | Select |
GA005022 | Rogério | Pinto | | M | 4.4 | Select |
GA005023 | Sebastião | Aguiar | | M | 0.0 | Select |
GA005024 | Armando | Portelinha | | M | -0.6 | Select |
GA005025 | António Manuel | Rodrigues | | M | 4.8 | Select |
GA005026 | João | Rebelo | | M | 15.0 | Select |
GA005027 | Alexandre | Pires | | M | 1.4 | Select |
GA005028 | João José | Sousa | | M | 4.4 | Select |
GA005029 | Duarte | Sanches | | M | 1.6 | Select |
« ... 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 ... »
|