|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA100112 | ANGEL | VILLA | MARTIN | M | 4.0 | Select |
GA100113 | OSCAR | PIQUÉ | PARROT | M | 0.0 | Select |
GA100114 | PEDRO | ARANDA | GUZMÁN | M | 0.0 | Select |
GA100115 | MICHEL | ESPAGNOL | | M | 0.0 | Select |
GA100116 | Thierry | Gendreau | | M | 0.0 | Select |
GA100117 | Eric | Biget | | M | 0.0 | Select |
GA100118 | Vanessa | Renoult | | M | 0.0 | Select |
GA100119 | William | Renoult | | M | 0.0 | Select |
GA100120 | Yann | Le Tallec | | M | 0.0 | Select |
GA100121 | Christophe | Sauvaire | | M | 0.0 | Select |
GA100122 | Michel | Le Gall | | M | 0.0 | Select |
GA100123 | Frank | Renoult | | M | 0.0 | Select |
GA100124 | FERRAN | DOMENEC | | M | 0.0 | Select |
GA100125 | CARME | MORALES | | F | 0.0 | Select |
GA100126 | MARTI | CASTELLA | | M | 0.0 | Select |
GA100127 | JOSEP | SAINZ | | M | 0.0 | Select |
GA100128 | HUGO | FERNANDEZ | | M | 0.0 | Select |
GA100129 | Oscar | Morán | del Valle | M | 0.0 | Select |
GA100130 | JOEL | GIRBAU | | M | 0.0 | Select |
GA100131 | BARRY | COOMBER | | M | 0.0 | Select |
« ... 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 ... »
|