|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA200010 | JOSE | DIAZ | | M | 6.0 | Select |
GA200011 | ROSSI | GOMEZ | | F | 13.0 | Select |
GA200012 | RODOLFO | MODENA | | M | 9.0 | Select |
GA200013 | FRANCISCO | LAMY | | M | 13.0 | Select |
GA200015 | QUIM | ARENAS | TORNERO | M | -0.5 | Select |
GA200016 | DANIEL | MOSCATEL | NACHSHON | M | -1.3 | Select |
GA200017 | JORDI | ANTORN | MONSENY | M | 10.3 | Select |
GA200018 | LLUIS | LLEBARIA | MESTRE | M | -2.0 | Select |
GA200019 | ISABEL | LOPEZ | LUQUE | F | 5.9 | Select |
GA4002 | ANTONIO | FERNANDEZ | COUTO | M | 5.2 | Select |
GA890001 | DAMIEN | DUCEPT | | M | -0.2 | Select |
GA890002 | MICHEL | ESPANOL | | M | 0.0 | Select |
GA890003 | THIERRY | GENDREAU | | M | -0.4 | Select |
GA900001 | JOSE | ESTEBAN | IPIÑA | M | 0.0 | Select |
GA900002 | JUAN | MEDINA | MILLAN | M | 0.2 | Select |
GA900003 | ANTONIO | MONEDERO | SANCHO | M | 0.0 | Select |
GA930001 | ANTHONY | KANAVAGH | | M | -0.2 | Select |
GA930002 | DENIS | MONAGHAN | | M | 0.0 | Select |
GA930004 | PACELLI | DARCY | | M | -1.6 | Select |
GA930005 | SEAN | MINOGUE | | M | 0.0 | Select |
« ... 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 »
|