|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA930006 | WHESEE | MURPHY | | M | -1.4 | Select |
GA950001 | FRANK | KRISTIANSEN | | M | 0.0 | Select |
GA960001 | GUSTAVO | CORTEZ | GUTIERREZ | M | -0.2 | Select |
GA970001 | ANDRES | MENDOZA | BLASCO | M | 0.0 | Select |
GA970002 | EDUARD | NORIEGA | PIQUE | M | 0.2 | Select |
GA970003 | FIDEL | SOLER | BENET | M | 0.0 | Select |
GA970004 | FRANCISCO | NAVARRO | DE PACO | M | -0.2 | Select |
GA970005 | ISIDRE | GARRIDO | JUAREZ | M | 0.0 | Select |
GA970006 | JOAN LUIS | ALQUEZAR | TORREGROSA | M | 0.0 | Select |
GA970008 | JORDI | MOLINS | JARDI | M | 0.0 | Select |
GA970009 | JOSE | ATERO | LORCA | M | 0.0 | Select |
GA970010 | JOSE LUIS | MARCHANTE | SALMERON | M | 0.2 | Select |
GA970011 | JOSÉ | PEREZ | SALDAÑA | M | -0.8 | Select |
GA970012 | JOSEP | MARTINEZ | MARTOS | M | -1.4 | Select |
GA970013 | JOSEP | PONS | FONT | M | 0.2 | Select |
GA970014 | JUAN | PAZ | ESCOBAR | M | 0.0 | Select |
GA970015 | JUAN RAMON | VICO | CABRERIZO | M | 0.2 | Select |
GA970017 | OSCAR | ROVIRA | DE LAS CAGIGAS | M | -0.6 | Select |
GA970018 | PEDRO | SIN | CIRES | M | 0.0 | Select |
GA970019 | PERE MIQUEL | TOMAS | SANCHEZ | M | 0.2 | Select |
« ... 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 »
|