|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
GA990009 | PADDY | LEDDEN | | M | 0.0 | Select |
GA990010 | JEAN-PHILIPPE | BORDES | | M | 0.0 | Select |
GA990011 | ARNALDO | PAREDES | | M | 0.0 | Select |
GA990012 | RAQUEL | TOMEZ | MURILLO | F | 1.0 | Select |
GA990013 | GRAHAM | CUNNINGHAM | | M | 0.0 | Select |
GA990014 | KOLDO | SALCEDO | CASTRESANA | M | -0.6 | Select |
GA990015 | JOSE MANUEL | CAMUÑAS | MARTINEZ | M | -1.0 | Select |
GA990016 | JUAN | MEDINA | MILLAN | M | -1.0 | Select |
GA990017 | JON | RUIZ | IBARRA | M | -0.4 | Select |
GA990018 | PABLO | MUGICA | FERNANDEZ | M | -0.4 | Select |
GA990021 | FRANCISCO | CASTAÑOS | | M | 5.0 | Select |
GA990022 | FRANCISCO | DE LA HOZ | | M | 5.0 | Select |
GA990023 | David | Garcia | Perez | M | 20.2 | Select |
GA990024 | Jose | Garcia | Morcillo | M | 10.6 | Select |
GA990025 | Julia | Fernandez | Lopez | F | 21.0 | Select |
GA990026 | Angel | Narvaez | Cardenas | M | 8.6 | Select |
GA990027 | Josep | Iglesias | Miralpeix | M | 0.0 | Select |
GA990028 | ANTONIO | VASCONCELOS | | M | 0.0 | Select |
GF001000 | NACHO | PRADA | ALBA | M | 15.0 | Select |
GP01 | nombre | apellido1 | apellido2 | M | 5.2 | Select |
« ... 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 »
|