|
|
|
Database:
Norway
|
» Choose a player's number |
» Enter a player's number |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO010289 | Egil | Rulnes | | M | 4.6 | Select |
NO010290 | Åshild | Johansen | | F | 10.0 | Select |
NO010291 | Anne Grete | Bamrud | | F | 11.0 | Select |
NO010293 | Thomas L. | Lund | | M | 2.4 | Select |
NO010294 | Per Christian | Juel | | M | -1.8 | Select |
NO010295 | Morten | Ness | | M | 13.2 | Select |
NO010296 | Alice | Ness | | F | 14.2 | Select |
NO010297 | John | Borgemoen | | M | 6.0 | Select |
NO010298 | Synnøve | Borgemoen | | F | 12.2 | Select |
NO010299 | Anne Grete | Høydahl | | F | 9.2 | Select |
NO010305 | Lisbeth | Juel | | F | 10.2 | Select |
NO010306 | Randi | Nessøe | | F | 14.4 | Select |
NO010307 | Tor | Stenerud | | M | 14.4 | Select |
NO010308 | Pål | Jokstad | | M | 4.0 | Select |
NO010312 | Lillian | Dahlgren | | F | 14.2 | Select |
NO010313 | Unni | Pedersen | | F | 13.0 | Select |
NO010314 | Torleif | Jore | | M | 12.2 | Select |
NO010315 | Liv | Jore | | F | 20.4 | Select |
NO010316 | Bjørn | Engnæs | | M | 8.8 | Select |
NO010317 | John Roger | Pedersen | | M | 10.4 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ... »
|