|
|
|
Database:
Norway
|
» Choose a player's number |
» Enter a player's number |
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO051150 | Sebastian | Furuhovde | | M | 8.6 | Select |
NO051151 | Ronny | Lygre | | M | 15.2 | Select |
NO051153 | Jan Erik | Kvalnes | | M | 21.0 | Select |
NO051154 | Tor | Værøy | | M | 13.8 | Select |
NO051155 | Jonas | Klementsen | | M | 13.2 | Select |
NO051160 | Christoffer | Sortland | | M | 18.8 | Select |
NO051161 | Alfred | Litlabø | | M | 16.2 | Select |
NO051171 | Magnus | Skulstad | | M | 13.6 | Select |
NO051172 | Markus | Tislevoll | | M | 12.8 | Select |
NO051173 | Ruben | Træet | | M | 21.0 | Select |
NO051174 | Eirik | Tappel | | M | 21.0 | Select |
NO051175 | Sindre | Tappel | | M | 21.0 | Select |
NO051178 | Daniel | Roberts | | M | 17.2 | Select |
NO051179 | Steffen | Televik | | M | 21.0 | Select |
NO051184 | Storvik | Heine | | M | 21.0 | Select |
NO051185 | Einar | Iversen | | M | 21.0 | Select |
NO051186 | Terje | Nøttveit | | M | 21.0 | Select |
NO051187 | Stein Åge | Fosse | | M | 21.0 | Select |
NO051191 | Harald | Søvik | | M | 6.0 | Select |
NO051192 | Lars | Førland | | M | 7.2 | Select |
« ... 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 ... »
|