WORLD SENIOR CHAMPIONSHIP 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | ||||||||
JOSEP MARTINEZ MARTOS | ||||||||
WHESEE MURPHY | ||||||||
PACELLI DARCY | ||||||||
JOS? PEREZ SALDA?A | ||||||||
THIERRY GENDREAU | ||||||||
ANTHONY KANAVAGH | ||||||||
TOMAS ESCARDA SALGADO -TOP20- | ||||||||
SEAN MINOGUE | ||||||||
DENIS MONAGHAN | ||||||||
FRANCESC GASET FRIS | ||||||||
MANUEL SANTIAGO SILVA -TOP20- | ||||||||
OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | ||||||||
FIDEL SOLER BENET | ||||||||
JOSE ATERO LORCA | ||||||||
JUAN PAZ ESCOBAR | ||||||||
DAMIEN DUCEPT | ||||||||
FRANK KRISTENSEN | ||||||||
FRANCISCO NAVARRO DE PACO | ||||||||
JORDI MOLINS JARDI | ||||||||
JORDI CLOTET RIFE | ||||||||
JOHN FREDERICK EVANS | ||||||||
OLEGARIO ARNAU REDON | ||||||||
JESUS FERNANDEZ LOPEZ | ||||||||
JOSEP FLAMERICH GRAU | ||||||||
GUSTAVO CORTEZ GUTIERREZ | ||||||||
PILAR MONTERO SANCHEZ | ||||||||
TONI ARMENGOL NAUDI | ||||||||
BREDA WHITE | ||||||||
JOAN JORDI ROURA PLADEMUNT | ||||||||
JESUS M CARBAJO ALONSO | ||||||||
J. ANTONIO MOSQUERA RODRIGUEZ | ||||||||
ISIDRE GARRIDO JUAREZ | ||||||||
JOSEP ROCA ROSICH | ||||||||
JOSEP ESCABROS DURO | ||||||||
PEDRO SIN CIRES | ||||||||
MICHEL ESPANOL | ||||||||
LUIS ARES NOYA -TOP20- | ||||||||
JOSE LOPEZ MENDEZ | ||||||||
ANTONIO JOSE REY SANTIAGO | ||||||||
ADRIANO FONSECA | ||||||||
CARLOS CASTELL SALVANES | ||||||||
JUAN CARLOS PI?EIRO FERNANDEZ | ||||||||
JAIME LLAVINA SERRADELL | ||||||||
JUAN CODESIDO BARCIA | ||||||||
PERE MIQUEL TOMAS SANCHEZ | ||||||||
JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | ||||||||
JOAN LUIS ALQUEZAR TORREGROSA | ||||||||
CASTO VILA SOLVES | ||||||||
ANTONIO MONEDERO SANCHO | ||||||||
AMERICO SANTIAGO SILVA | ||||||||
JOSE LOPEZ VAZQUEZ | ||||||||
JOAN GARCIA BELMONTE | ||||||||
VICTOR MOSCATEL MENDELSON | ||||||||
ANDRES MENDOZA BLASCO | ||||||||
MARIA ROSA PEREZ CASARES | ||||||||
JUAN RAMON VICO CABRERIZO | ||||||||
JUAN MEDINA MILLAN | ||||||||
MATILDE LOPEZ VAZQUEZ | ||||||||
CARMEN CASAR PEREZ | ||||||||
ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | ||||||||
MANUEL LAMAS VILAS | ||||||||
ENRIC MARTIN MOYA | ||||||||
CARMELO VIANA MARTINEZ | ||||||||
JUAN FERNANDEZ LOPEZ | ||||||||
SERAFIN S. GARRIDO RIVERO | ||||||||
ANGEL CARNERO RODR?GUEZ | ||||||||
JOSEP CORTADA RECOLONS | ||||||||
JOSE ESTEBAN IPI?A | ||||||||
JOSEP FONTDEGLORIA RIUS | ||||||||
GUILLERMO ALV. DE N. KAPPLER | ||||||||
JOSEP PONS FONT | ||||||||
MANUEL GALLEGO RICO | ||||||||
CELESTINO LISTA COBAS | ||||||||
RICARD MORATA ORTIZ | ||||||||
JOSEP CARRETERO ROGER | ||||||||
EDUARD NORIEGA PIQUE | ||||||||
JOSE LUIS LORENZO BELLO | ||||||||
JOSE RAMON BARROS COSTA | ||||||||
JOSEP OLIVA SALA | ||||||||
JOSE EDUARDO VILLARINO NOVOA | ||||||||
JUAN GUERRERO ALVAREZ | ||||||||
JOSE LOIS FERRADAS | ||||||||
JOSE ANTONIO ALVAREZ CID | ||||||||
RAUL VAZQUEZ CAO | ||||||||
HERMINIO ALVAREZ PEREZ | ||||||||
ROSA QUIRANTE SANABRIA | ||||||||
ALBERT CAPDEVILA PLANAS |