SCRATCH CLASSIFICATION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANN LE TALLEC | ||||||||
IAN FARRELLY | ||||||||
HERMA KLEINLUGTENBELD | ||||||||
DIETER HEUTSCHI | ||||||||
ALMIR BABIC | ||||||||
IVO BRACUN | ||||||||
MATJAZ SLAK | ||||||||
PABLO A. CAVIEDES | ||||||||
PERE FERRET MIRABENT | ||||||||
JOZEF KLANCNIK | ||||||||
JOAN MONZO | ||||||||
ALES FRANETIC | ||||||||
VILIBALD VENGUST | ||||||||
PETER RAJACIC | ||||||||
FELIX EBERLE | ||||||||
TOMAZ KOLESA | ||||||||
ALEJANDRO GONZALEZ FOSSA | ||||||||
GERARD SPAARGAREN | ||||||||
MALISA SAVIC | ||||||||
SABINA DIETNER | ||||||||
ALES BORUT IVANKO | ||||||||
JANEZ LOCNI?KAR | ||||||||
ROBERT DULAR | ||||||||
MANUEL GONZALEZ SARMIENTO | ||||||||
BOJAN MESEC | ||||||||
MITJA KOLENC |