|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR000561 | Vincent | PRONOST | Carhaix | H | 17.0 |
FR000562 | Georges | BAGOUSSE | Bouc-bel-air | H | 21.0 |
FR000563 | Aline | BEN-AMOUZIC | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000564 | Frederic | BRETI | Bouc-bel-air | H | 9.0 |
FR000565 | Mickael | CHAVE | Bouc-bel-air | H | 19.8 |
FR000566 | Max | CHAVE | Bouc-bel-air | H | 13.2 |
FR000567 | Dominique | DE-LA-COMBLE | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000568 | Benjamin | DEREUX | Bouc-bel-air | H | 13.8 |
FR000569 | Christophe | GOMEZ | Bouc-bel-air | H | 13.0 |
FR000570 | Marie | LARRETCHE | Bouc-bel-air | D | 9.6 |
FR000571 | Jean Baptsite | LIMOUSIN | Bouc-bel-air | H | 21.0 |
FR000572 | Jean Claude | LUC | Bouc-bel-air | H | 15.0 |
FR000573 | Michelle | MAILHE | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000574 | Micheline | MARCHI | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000575 | Jean Claude | MARTINS | Bouc-bel-air | H | 21.0 |
FR000576 | Sandrine | MORANT | Bouc-bel-air | D | 19.0 |
FR000577 | gregory | MOUNIER | Bouc-bel-air | H | 12.2 |
FR000578 | Simone | OUDOMSOUK | Bouc-bel-air | D | 19.8 |
FR000579 | Carole | RIJSBERMAN | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000580 | Nathalie | TORRES | Bouc-bel-air | D | 21.0 |
FR000581 | Catherine | VIGNAUD | Bouc-bel-air | D | 9.2 |
FR000582 | Tom | NEILLE | Golf de la Bosse | H | 4.6 |
FR000583 | Jean Philippe | LEHOUX | Golf de la Bosse | H | 8.8 |
FR000584 | Ludwig | AUBRY | Golf de la Bosse | H | 10.8 |
FR000585 | Joel | VELLARD | Golf de la Bosse | H | 2.4 |
FR000586 | Yves | MALVOISIN | Golf de la Bosse | H | 10.0 |
FR000587 | Michel | PATAULT | Golf de la Bosse | H | 12.0 |
FR000588 | Ludovic | GRANGER | Golf de la Bosse | H | 6.4 |
FR000589 | Isabelle | COUASSE | Golf de la Bosse | D | 11.6 |
FR000590 | Maurice | BEAUJOUAN | Golf de la Bosse | H | 18.0 |
FR000591 | Henri | RICHARD | Golf de la Bosse | H | 18.6 |
FR000592 | Khalid | AAZIZOU | Golf de la Bosse | H | 8.4 |
FR000593 | Erika | ESTEVE | Ariege | D | 18.6 |
FR000594 | Francine | SOUSTELLE | Ariege | D | 14.4 |
FR000595 | Marcel | MENAGER | Aga | H | 10.8 |
FR000596 | Victoria | STUTTS | Ariege | D | 3.0 |
FR000597 | Andre | BERTRAND | Tarbes Tumulus | H | 10.4 |
FR000598 | Beatrice | VOYER | Tarbes Tumulus | D | 5.0 |
FR000599 | Alain | MAES | Tarbes Tumulus | H | 11.6 |
FR000600 | Jacqueline | BELINGUIER | Tarbes Tumulus | D | 12.0 |
« ... 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 ... »
|
|
|
|
|
|