|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR000681 | Jean Claude | NIJENHUIS | Golf Cap Ferret | H | 21.0 |
FR000682 | Pierre | NABOULET | Golf Cap Ferret | H | 17.4 |
FR000683 | Jacques | GAUNARD | Golf Cap Ferret | H | 21.0 |
FR000684 | Paul | SARTHOUX | Golf Cap Ferret | H | 21.0 |
FR000685 | Francois | DE-CHAUMOND | Golf Cap Ferret | H | 21.0 |
FR000686 | Cedric | DERUELLE | Golf Cap Ferret | H | 21.0 |
FR000687 | Antoine | OLIVE | Golf Cap Ferret | H | 17.0 |
FR000688 | Francoise | JOUAN | Golf Cap Ferret | D | 21.0 |
FR000689 | Brigitte | GARNAUD | Golf Cap Ferret | D | 21.0 |
FR000690 | Didier | DESBRUERES | Val Germigny | H | 7.6 |
FR000691 | Luc | STEENLAND | Val Germigny | H | 5.0 |
FR000692 | Ludovic | LE-PRIEUR | Val Germigny | H | 18.6 |
FR000693 | Luc | MASSON | Val Germigny | H | 12.8 |
FR000694 | Georges | MOUCHTOURIS | Val Germigny | H | 12.4 |
FR000695 | Béatrice | LE-PRIEUR | Val Germigny | D | 21.0 |
FR000696 | Eric | AUBISSE | Fontenelles | H | 2.2 |
FR000697 | Christian | BAUDOIN | Port Bourgenay | H | 3.4 |
FR000698 | Jacques | CLAISSE | Port Bourgenay | H | 3.0 |
FR000699 | Gérard | DROUET | Fontenelles | H | 4.2 |
FR000700 | Stephane | GAILLARD | Saint Jean Monts | H | 2.4 |
FR000702 | Jacques | HOUDART | Port Bourgenay | H | 12.8 |
FR000703 | Jean Paul | LE-GOFF | Port Bourgenay | H | 7.2 |
FR000704 | Pascal | PERIS | Port Bourgenay | H | 16.6 |
FR000705 | Danielle | PHILIP | Port Bourgenay | D | 13.8 |
FR000706 | Jean Pierre | PRADEAU | Port Bourgenay | H | 5.0 |
FR000707 | Martine | PRADEAU | Port Bourgenay | D | 13.0 |
FR000708 | Van | RENOULT | Fontenelles | D | 20.4 |
FR000709 | William | RENOULT | Saint Jean de Monts | H | -4.4 |
FR000710 | Philippe | TROIANELLI | Saint Jean de Monts | H | 2.4 |
FR000711 | Laurent | VIGUIER | Port Bourgenay | H | 9.2 |
FR000712 | Luc | VIGUIER | La Domangère | H | 8.0 |
FR000713 | Franck | RENOULT | Saint Jean de Monts | H | 0.6 |
FR000714 | Geert | SCHOLTE | La Preze | H | 9.8 |
FR000715 | Olivier | GIBERT | Poit Char | H | 11.6 |
FR000716 | Adrien | BOUDET | La Preze | H | 14.6 |
FR000717 | Yannick | DELCAMP | La Preze | H | 6.4 |
FR000718 | Will | OUVERSLOOT | La Preze | H | 20.4 |
FR000719 | Janette | VAN-ETTEN | La Preze | D | 19.8 |
FR000720 | Gérard | SANCHEZ | Hirondelle | H | 21.0 |
FR000721 | Marie Pierre | MAZIERE | Poit Char | D | 21.0 |
« ... 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ... »
|
|
|
|
|
|