|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR000080 | Pierre | PERES | Tarbes Tumulus | H | 3.3 |
FR000081 | Romain | BIGINELLI | Tarbes Tumulus | H | 3.2 |
FR000082 | Patrick | BANIZETTE | Tarbes Tumulus | H | 0.2 |
FR000083 | Fabien | CASTELLINI | Tarbes Tumulus | H | -0.7 |
FR000084 | Stephane | SEBASTIA | Tarbes Tumulus | H | 6.5 |
FR000085 | Chandra | PYLA | Tarbes Tumulus | H | 2.0 |
FR000086 | Olivier | CHAMINADE | Tarbes Tumulus | H | 3.5 |
FR000087 | Benoit | DENIZET | Tarbes Tumulus | H | 7.0 |
FR000088 | Manu | MICHARDIERE | Fontenelles | H | 2.2 |
FR000089 | Axel | BAUNIER-NIEL | Tarbes Tumulus | H | 6.6 |
FR000090 | Michel | GOULESQUE | Tarbes Tumulus | H | 5.5 |
FR000091 | Pierre | CASAUX-GLAIRE | Tarbes Tumulus | H | 6.0 |
FR000092 | Pierre | CASTEX | Tarbes Tumulus | H | 8.9 |
FR000093 | Claude | ARCAS | Tarbes Tumulus | H | 4.5 |
FR000094 | Bruno | BELTRAN | Tarbes Tumulus | H | 4.9 |
FR000095 | Serge | DE-FIERKOWSKI | Tarbes Tumulus | H | 3.4 |
FR000096 | Jean Luc | CAMBOURS | Tarbes Tumulus | H | 2.6 |
FR000097 | Pierre | TURON | Tarbes Tumulus | H | 8.2 |
FR000098 | Jean Marc | CAMBOURS | Tarbes Tumulus | H | 3.6 |
FR000099 | Gerard | PALAIN | Tarbes Tumulus | H | 9.1 |
FR000100 | Hervé | MELLON | Tarbes Tumulus | H | 7.3 |
FR000101 | Eric | VERDIER | Tarbes Tumulus | H | 8.8 |
FR000102 | Enzo | GUENANTIN | Tarbes Tumulus | H | 17.5 |
FR000103 | Joel | AMARAL | Tarbes Tumulus | H | 7.5 |
FR000104 | Christophe | ZENTAR | Tarbes Tumulus | H | 11.6 |
FR000105 | Michel | DARRE | Tarbes Tumulus | H | 9.6 |
FR000106 | Michel | FRECHOU | Tarbes Tumulus | H | 13.5 |
FR000107 | Jean | GUENANTIN | Tarbes Tumulus | H | 15.5 |
FR000108 | Edmond | BALLOT | Air France Tls | H | 4.2 |
FR000109 | Georges | ABRIAL | IBM Tls | H | 3.9 |
FR000110 | Marc | BRIDAULT | IBM Tls | H | 8.8 |
FR000111 | Guy | CASTEL | Seilh Tls | H | 5.0 |
FR000112 | Christiane | ABRIAL | IBM Tls | D | 10.6 |
FR000113 | Berthe | BALLOT | Air France Tls | D | 15.7 |
FR000114 | Martine | PRINCIPAUD | IBM Tls | D | 13.0 |
FR000115 | Jean Jacques | LABUSSIERE | GADANCOURT | H | 8.0 |
FR000116 | Pierre | PRINCIPAUD | IBM Tls | D | 10.2 |
FR000117 | Christian | TANGUY | GADANCOURT | H | 10.2 |
FR000118 | Jean Jacques | ROUXEL | GADANCOURT | H | 10.0 |
FR000119 | Thierry | ATTALI | IDF | H | 16.9 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ... »
|
|
|
|
|
|