|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR002053 | Lukas | ZIMMERMAN | Seilh Tls | H | 14.0 |
FR002054 | Laurence | OLLIER | Petit Chêne | D | 17.0 |
FR002055 | Annette | GREEN | Petit Chêne | D | 14.0 |
FR002056 | Jeremie | PATENET | Souillac | H | 4.0 |
FR002057 | Catherine | ROJON | Le Croisic | D | 10.6 |
FR002058 | Jean | ROJON | Le Croisic | H | 9.6 |
FR002059 | Patrick | DUCHESNES | Le Croisic | H | 4.0 |
FR002060 | Nicolas | PINGEOT | Haut Poitou | H | 11.4 |
FR002061 | Jean Marc | AMOUROUX | Haut Poitou | H | 4.2 |
FR002062 | Estephe | AMOUROUX | Haut Poitou | H | 4.2 |
FR002063 | Gabin | AMOUROUX | Haut Poitou | J | 10.4 |
FR002064 | Gilles | BROUSTE | Haut Poitou | H | 8.6 |
FR002065 | Gueven | BROUSTE | Haut Poitou | H | 2.8 |
FR002066 | Philippe | PAILLET | Haut Poitou | H | 5.8 |
FR002067 | Franck | BRUINAUD | La Preze | H | 6.4 |
FR002068 | Sebastien | SIMONET | Aga | H | 6.6 |
FR002069 | Serge | PANCALDI | Ch Barbet | H | 4.0 |
FR002070 | Lionel | ALZINA | Seilh Tls | H | 1.4 |
FR002071 | Michel | SARAMITTO | MP | H | 9.2 |
FR002072 | Frederic | MUZARD | Tremblay | H | -3.8 |
FR002073 | Jacques | MUZARD | Tremblay | H | 5.2 |
FR002074 | Gael | ALCARAZ | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002075 | Barbara | PAGLINO | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002076 | Nicolas | PAGLINO | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002077 | Jean | BATAILLE | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002078 | Esther | SORBA CANU | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002079 | Edith | CANU | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002080 | Corine | MURAILLE | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002081 | Jean Charles | ROUZEAUD | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002082 | Petra | VELITCHKOVIA | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002083 | Roberto | LANG | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002084 | Michele | CHAUMOITRE | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002085 | Christiane | WEISHAR | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002086 | Jean Jacques | ROGHI | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002087 | Dominique | CHAUMOITRE | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002088 | Jean Francois | REGGIO | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002089 | Matthew | LEONARD | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002090 | Michel | RICARD | Marseille Borely | H | 21.0 |
FR002091 | Christine | RICARD | Marseille Borely | D | 21.0 |
FR002092 | Anne Marie | BATAILLE | Marseille Borely | D | 21.0 |
« ... 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 ... »
|
|
|
|
|
|