|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR002133 | Edouard | JOVENIN | Quiberon | H | 7.0 |
FR002134 | Yann | LE TALLEC | Quiberon | H | -5.4 |
FR002135 | Florentin | BARRIOS | Ariège | H | 3.4 |
FR002136 | Jérémie | ESTACE | Le Croisic | H | -1.8 |
FR002137 | Mickael | AUFFRET | Le Croisic | H | 0.4 |
FR002138 | Bruno | DANIEL | Le Croisic | H | 2.6 |
FR002139 | Gilles | LECLERC | Le Croisic | H | 8.8 |
FR002140 | Pierre | BRONNER | Le Croisic | H | 8.2 |
FR002141 | Maud | LORCY | Le Croisic | H | 6.0 |
FR002142 | Gerard | BRUNACCI | AGS | H | 14.4 |
FR002143 | Nicolas | CAMPAN | Le Croisic | H | -2.8 |
FR002144 | Antoine | JEHANNO | Saint Sebastien | H | 14.0 |
FR002145 | Eric | DURAND | Nantes Erdre | H | 2.0 |
FR002146 | Pascal | SEILLER | Savenay | H | 5.0 |
FR002147 | Catherine | MAUNET | Rennes St Jacques | D | 17.0 |
FR002148 | Nicolas | BEITZ | Rennes St Jacques | H | 5.8 |
FR002149 | Gaelle | COSTIOU | Rennes St Jacques | D | 14.2 |
FR002150 | Michel | LEGAULT | Rennes St Jacques | H | 8.8 |
FR002151 | Christophe | DAGNELIES | Rennes St Jacques | H | 9.2 |
FR002152 | Jean Luc | GUICHARD | Rennes St Jacques | H | 5.2 |
FR002153 | Karig | COPPEL | Rennes St Jacques | H | 7.0 |
FR002154 | Olivier | COLLEAUX | Rennes St Jacques | H | 1.0 |
FR002155 | Marie Claude | DANIEL | Rennes St Jacques | D | 5.0 |
FR002156 | Michel | LEMAITRE | Rennes St Jacques | H | 9.8 |
FR002157 | Bruno | GAILLARD | Rennes St Jacques | H | 11.2 |
FR002158 | Olivier | DE LA GATINAIS | Rennes St Jacques | H | 5.2 |
FR002159 | Jerome | VAILLANT | Rennes St Jacques | H | -2.2 |
FR002160 | Ingrid | GALLAIS | Rennes St Jacques | D | 14.0 |
FR002161 | Antoine | LEMEE | Rennes St Jacques | H | -1.8 |
FR002162 | Frederic | LEMEE | Rennes St Jacques | H | 14.6 |
FR002163 | Clemence | LEMEE | Rennes St Jacques | D | 1.2 |
FR002164 | Janick | LEMEE | Rennes St Jacques | D | 2.4 |
FR002165 | Christophe | BLANCHARD | Rennes St Jacques | H | -1.2 |
FR002166 | Huguette | COUTAND | Fontenelles | D | 13.4 |
FR002167 | Michel | COUTAND | Fontenelles | H | 9.6 |
FR002168 | Jean Pierre | JOLLY | Rennes St Jacques | H | 6.6 |
FR002169 | Jean | DE BREMOND D ARS | Rennes St Jacques | H | 11.0 |
FR002170 | Louise | DE BREMOND D ARS | Rennes St Jacques | D | 11.6 |
FR002171 | Estelle | DE BREMOND D ARS | Rennes St Jacques | D | 0.8 |
FR002172 | Cyril | DE BREMOND D ARS | Rennes St Jacques | H | 5.0 |
« ... 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 ... »
|
|
|
|
|
|