|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR002173 | Gerard | GUYOT | Neogolf | H | 11.6 |
FR002174 | Thierry | PERRIN | Nantes Erdre | H | 1.8 |
FR002175 | Lydie | EMERIAU | Nantes Erdre | D | 14.2 |
FR002176 | David | GOURDET | Nantes Erdre | H | 9.0 |
FR002177 | Jannick | LASNET MESNAGE | Rennes St Jacques | D | 21.0 |
FR002178 | Christophe | SUDRE | Nantes Erdre | H | 4.2 |
FR002179 | Alexis | SUDRE | Nantes Erdre | H | 4.0 |
FR002180 | Mael | DE LA GATINAIS | Rennes St Jacques | H | -1.0 |
FR002181 | Loic | DE LA GATINAIS | Rennes St Jacques | H | -1.8 |
FR002182 | Alain | AMOURETTE | Rennes St Jacques | H | 17.4 |
FR002183 | Elisabeth | AMOURETTE | Rennes St Jacques | D | 21.0 |
FR002184 | Alain | LEMONNIER | Rennes St Jacques | H | 8.8 |
FR002185 | Bernard | AMIS | Rennes St Jacques | H | 14.6 |
FR002186 | Mathieu | DANIEL | Rennes St Jacques | H | 12.6 |
FR002187 | Laurent | CHIRON | Nantes Erdre | H | 3.4 |
FR002188 | Carol | SZULEK | Le Croisic | D | 3.6 |
FR002189 | Sylvie | SZULEK | Le Croisic | D | 5.2 |
FR002190 | Maxime | BOUJU | Nantes Erdre | H | 4.0 |
FR002191 | Marie | BOUJU | Nantes Erdre | D | 3.4 |
FR002192 | Raphael | DURIEUX | Rennes St Jacques | H | -0.2 |
FR002193 | Ocean | DURIEUX | Rennes St Jacques | H | -0.4 |
FR002194 | Jean Pierre | MERRIEN | Rennes St Jacques | H | 3.4 |
FR002195 | Jean | TCHOUBAR | Rennes St Jacques | H | 5.0 |
FR002196 | Dominique | TCHOUBAR | Rennes St Jacques | D | 7.2 |
FR002197 | Francois | LAINE | Rennes St Jacques | H | 7.4 |
FR002198 | Pierre Yves | MEAR | Rennes St Jacques | H | 11.2 |
FR002199 | Jean Yves | GERARD | Rennes St Jacques | H | 8.8 |
FR002200 | Benoit | ROZE | Rennes St Jacques | H | 21.0 |
FR002201 | Virginie | BINET | Rennes St Jacques | D | 21.0 |
FR002202 | Denis | LEROUX | Rennes St Jacques | H | 21.0 |
FR002203 | Francois | CORNU | Rennes St Jacques | H | 4.0 |
FR002204 | Frederique | LEMIRE | Petits Chênes | D | 7.0 |
FR002205 | Joel | MORIN | Petit Chêne | H | 1.2 |
FR002206 | Sylvie | COURATIN | Rennes St Jacques | D | 14.0 |
FR002207 | Benoit | BOMMEALER | Rennes St Jacques | H | 2.2 |
FR002208 | Chantal | MAHE | Savenay | D | 6.6 |
FR002209 | Louis | VAILLANT | Rennes St Jacques | H | 6.0 |
FR002210 | Malo | VAILLANT | Rennes St Jacques | H | 5.0 |
FR002211 | Marius | CAHAREL | Rennes St Jacques | H | 15.2 |
FR002212 | Denis | CHRISTEL | Rennes St Jacques | H | 7.0 |
« ... 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 ... »
|
|
|
|
|
|