|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR003105 | Alain | MENGUY | Pen Ar Bed | H | 5.4 |
FR003106 | Andre | CALARNOU | Pen Ar Bed | H | 7.2 |
FR003107 | Lionel | ARAUJO | Pen Ar Bed | H | 7.4 |
FR003108 | Gerard | CORRE | Pen Ar Bed | H | 8.2 |
FR003109 | Sylvie | QUENEUDEC | Pen Ar Bed | D | 7.8 |
FR003110 | Frederic | PONCIN | Pen Ar Bed | H | 9.0 |
FR003111 | Maxime | DORMONT | Pen Ar Bed | J | 9.2 |
FR003112 | Virginie | HUBERT | Pen Ar Bed | D | 10.8 |
FR003113 | Stephane | BALLET | Pen Ar Bed | H | 10.8 |
FR003114 | Gildas | MENGUY | Pen Ar Bed | H | 9.4 |
FR003115 | Nathan | BOOF | Pen Ar Bed | J | 14.0 |
FR003116 | Jean-Claude | PARCHEMIN | Pen Ar Bed | H | 12.2 |
FR003117 | Jean-François | BOOF | Pen Ar Bed | H | 12.2 |
FR003118 | Christophe | PORRET | Pen Ar Bed | H | 14.4 |
FR003119 | Stephane | DORMONT | Pen Ar Bed | H | 13.2 |
FR003120 | Sasha | MENGUY | Pen Ar Bed | J | 15.0 |
FR003121 | Pierrick | PENQUERCH | Pen Ar Bed | H | 2.2 |
FR003122 | Joyce | DEVESA | Saint Jean de Monts | D | 2.4 |
FR003123 | Marcelino | FERNANDES | Toulouse Seilh | H | 2.8 |
FR003124 | Benjamin | CAULIEZ | Toulouse Téoula | H | 2.0 |
FR003125 | Alexis | BIEGALSKI | Montauban Estang | H | 0.4 |
FR003126 | Françoise | DARAUX | Toulouse Hippodrome | D | 10.8 |
FR003127 | Patrice | DÉZÉ | Le Croisic | H | 6.0 |
FR003128 | Jean-Yves | Venien | Poitiers-Mignaloux | H | 4.2 |
FR003129 | Joël | Charles | Poitiers-Mignaloux | H | 8.6 |
FR003130 | Lydie | Duquerroy | Poitiers-mignaloux | D | 7.6 |
FR003131 | Pierrick | Girault | Poitiers-mignaloux | H | 10.0 |
FR003132 | Pierre | Girault | Poitiers-mignaloux | J | 9.0 |
FR003133 | Max | Dion | Poitiers-mignaloux | H | 0.0 |
FR003134 | Maxence | Dardillac | Poitiers-Châlons | J | 8.4 |
FR003135 | Nelly | Chasseriaud | Poitiers-mignaloux | D | 3.4 |
FR003136 | Lionel | Chasseriaud | Poitiers-mignaloux | H | 2.2 |
FR003137 | Jean-Paul | Muller | Poitiers-mignaloux | H | 5.2 |
FR003138 | Laurent | Poiron | Poitiers-mignaloux | H | 5.2 |
FR003139 | Monique | Gaudin | Poitiers-mignaloux | D | 12.2 |
FR003140 | Stefano | Galerneau | Poitiers-mignaloux | H | 6.2 |
FR003141 | Sophie | Vergnaud | Poitiers-mignaloux | D | 9.0 |
FR003142 | Jean-Louis | Bardu | Poitiers-mignaloux | H | 4.0 |
FR003143 | Daniel | Poulain | Poitiers-mignaloux | H | 7.0 |
FR003144 | Michel | Tempier | Poitiers-mignaloux | H | 5.2 |
« ... 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 ... »
|
|
|
|
|
|