|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR003306 | Jean-Marie | SIMONNEAU | Nantes Erdre | H | 11.4 |
FR003307 | Igor | D ALBA | Le Croisic | H | 10.6 |
FR003308 | Guy | BURBAN | Savenay | H | 7.0 |
FR003309 | Regis | FICHET | Savenay | H | 5.0 |
FR003310 | Anatole | GARREAU | Val Germigny | J | 21.0 |
FR003311 | Cédric | PETILLOT | Val Germigny | H | 16.6 |
FR003312 | Sébastien | RENE | Val Germigny | H | 16.6 |
FR003313 | David | BERGER | Val Germigny | H | 17.0 |
FR003314 | Romain | BISSONIER | Val Germigny | H | 17.2 |
FR003315 | William | CLAVIER | Val Germigny | H | 21.0 |
FR003316 | Fabrice | BESSONNET | Pays de Saint Gilles Croix de Vie | H | 11.0 |
FR003317 | Jack | CAGNIARD | Pays de Saint Gilles Croix de Vie | H | 11.6 |
FR003318 | Jacky | MORILLEAU | Pays de Saint Gilles Croix de Vie | H | 3.8 |
FR003319 | Dominique | BOURSICOT | Baden | D | 15.2 |
FR003320 | Yves | BEGO | Baden | H | 7.4 |
FR003321 | Raoul | ORIAU | Vannes Atlantheix | H | 21.0 |
FR003322 | Julia | POULIQUEN | Baden | D | 6.2 |
FR003323 | Emilio | DE-OLIVEIRAS Cardoso | Yerville | H | 4.2 |
FR003324 | Dominique | PIQUEMAL | Ariege | H | 13.2 |
FR003325 | Laurent | CIBIEL | Ariege | H | 5.0 |
FR003326 | Denis | LEDEVIN | Rennes St Jacques | H | 4.6 |
FR003327 | Julien | LANDREAU | Rennes St Jacques | H | 9.6 |
FR003328 | Benoit | LE-THOMAS | Pornic | H | -0.6 |
FR003329 | Paul | CHOPIN | Haut Poitou | J | 0.0 |
FR003330 | Jean-Yves | COUPADE | Tarbes Tumulus | H | 7.0 |
FR003331 | Josiane | BATTOUE | Tarbes Tumulus | D | 21.0 |
FR003332 | Alexandra | LECOMTE | Tarbes Tumulus | D | 21.0 |
FR003333 | Marie | BOUTELANT | Baden | D | 5.0 |
FR003334 | Gilles | LE-BRAS | Baden | H | 10.4 |
FR003335 | Sophie | HARDY-TRANQUILLE | Baden | D | 13.6 |
FR003336 | Michel | BERNARD | Dom des Sources | H | 0.2 |
FR003337 | Christian | FISTER | Mannevilette | H | 14.2 |
FR003338 | Alain | GUEROULT | Mannevilette | H | 5.2 |
FR003339 | François | ETIENNE | Mannevilette | H | 13.4 |
FR003340 | Jean Luis | MORIZOT | Mannevilette | H | 21.0 |
FR003341 | Yann | TALLEGAS | Mannevilette | H | 17.0 |
FR003342 | Denis | THOBY | Savenay | H | 11.0 |
FR003343 | Béatrice | CRESPEL | Nantes Erdre | D | 7.2 |
FR003344 | Jean Jacques | CRESPEL | Nantes Erdre | H | 5.2 |
FR003345 | Mael | DESPEYROUX | Totche | H | 14.2 |
« ... 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 ... »
|
|
|
|
|
|