|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR000320 | Maryse | COSTES | Tarbes Tumulus | D | 18.5 |
FR000321 | Jean Claude | PALMADE | Tarbes Tumulus | H | 21.0 |
FR000322 | Robert | BOULANGER | Tarbes Tumulus | H | 5.4 |
FR000323 | Jean Pierre | CARLA | Tarbes Tumulus | H | 4.5 |
FR000324 | Pierre Jean | BRANDAM | Tarbes Tumulus | H | 4.7 |
FR000325 | Daniel | AMILHAT | La Ramée Tls | H | 3.0 |
FR000326 | Nicolas | RECORDIER | Tarbes Tumulus | H | 2.5 |
FR000327 | Mohamed | FIKRAOUI | Tarbes Tumulus | H | 10.0 |
FR000328 | Fabrice | MORILHON | Tarbes Tumulus | H | 4.9 |
FR000329 | Jean Luc | COSTES | Tarbes Tumulus | H | 5.3 |
FR000330 | Jean Philippe | LAJUS | Tarbes Tumulus | H | 5.7 |
FR000331 | Jean Paul | PENE | Tarbes Tumulus | H | 5.3 |
FR000332 | Dorian | BAUNIER-NEIL | Tarbes Tumulus | H | 7.8 |
FR000333 | Thhierry | CUSCUSA | Tarbes Tumulus | H | 8.0 |
FR000334 | Patrick | BONEU | Tarbes Tumulus | H | 8.9 |
FR000335 | Paul | DIEUZEIDE | Tarbes Tumulus | H | 10.5 |
FR000336 | | ALONSO | FORT Strb | H | 12.5 |
FR000337 | Amelie | BRIWA | FORT Strb | D | 12.9 |
FR000338 | Laurent | BRINO | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000339 | Jean Pierre | BLONDEL | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000340 | Thomas | CHOMENTOWSKI | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000341 | Jacque | CHOMENTOWSKI | FORT Strb | H | 11.7 |
FR000342 | Christian | CABEZAS | FORT Strb | H | 10.1 |
FR000343 | Jean Paul | FRIANT | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000344 | François | D'AMBRA | FORT Strb | H | 16.5 |
FR000345 | Jean Claude | JAEGGER | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000346 | Pascal | URION | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000347 | Anne Catherine | WOLF | FORT Strb | D | 18.5 |
FR000348 | Jean Luc | WEBER | FORT Strb | H | 21.0 |
FR000349 | Yolande | ZIPPER | FORT Strb | D | 11.5 |
FR000350 | Antoine | GOUJON | Carhaix | H | 14.4 |
FR000351 | Logan | FRAMMEZELLE | Carhaix | H | 11.0 |
FR000352 | Julien | FLECK | Carhaix | H | 13.0 |
FR000353 | Esteban | DAGOIS | Carhaix | H | 13.4 |
FR000354 | Nathalie | LUMINEAU | Les Alouettes | D | 21.0 |
FR000355 | Yannick | QUICHAUD | La Preze | H | 10.1 |
FR000356 | Stéphane | RAYNAUD | Les Alouettes | H | 8.8 |
FR000357 | Michel | ROY | Les Alouettes | H | 6.2 |
FR000358 | Jacques | CHEVALIER | Les Alouettes | H | 8.0 |
FR000359 | Thierry | MAHE | Les Alouettes | H | 6.2 |
« ... 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ... »
|
|
|
|
|
|