|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR003673 | Thierry | DAVID | La pree | H | 14.6 |
FR003674 | Samuel | D ORAZIO | Las martines | H | 11.2 |
FR003675 | Marius | GRAVOUIL | Las martines | J | 21.0 |
FR003676 | Gregory | CATOIRE | Las martines | H | 9.0 |
FR003677 | Cassian | KOSHORST | Las martines | H | 7.0 |
FR003678 | Kilian | KOSHORST | Las martines | J | 11.0 |
FR003679 | Emmanuel | SIMONIN | Las martines | H | 1.0 |
FR003680 | François | LEBOURGES | Chateau Barbet | H | 2.2 |
FR003681 | Philippe | THEIL | Mignaloux | H | 3.8 |
FR003682 | Francis | BOUCHET | Haut Poitou | H | 5.2 |
FR003683 | Gilles | PAGEAULT | Poitiers-Châlons | H | 21.0 |
FR003684 | Marielle | MENKEN | Haut Poitou | D | 11.2 |
FR003685 | Pierre | BOULY | Haut Poitou | H | 6.2 |
FR003686 | Jean Baptiste | DEVILLERS | Savenay | H | 0.8 |
FR003687 | Virginie | LARGENTON | Savenay | D | 21.0 |
FR003688 | Véronique | PHILIPPE | Bourges | D | 18.0 |
FR003689 | Christophe | MARTIN | Bourges | H | 2.4 |
FR003690 | Emmanuel | GAILLOT | Bourges | H | 1.8 |
FR003691 | Laurent | CHRETIEN | Bourgenay | H | 5.2 |
FR003692 | Ivan | GEILENKOTTER | Misery | H | 14.2 |
FR003693 | Nezlie | LEFEVRE | Reims Bezannes | D | 17.0 |
FR003694 | Claude | ABEL | Narbonne St Rose | H | 7.4 |
FR003695 | Oscar | AIMA | Narbonne St Rose | J | 5.0 |
FR003696 | René | BES | Narbonne St Rose | H | 12.6 |
FR003697 | Jean Pierre | BOUSQUET | Narbonne St Rose | H | 11.0 |
FR003698 | Yves | CAFFIN | Narbonne St Rose | H | 17.6 |
FR003699 | Serge | DELLAMORE | Narbonne St Rose | H | 9.6 |
FR003700 | Guilhem | ESCOFFIER | Narbonne St Rose | H | 14.6 |
FR003701 | Jean Sebastien | FOURNIER | Narbonne St Rose | H | 7.4 |
FR003702 | Bruno | GIACOMOTTO | Narbonne St Rose | H | 9.4 |
FR003703 | Veronique | GIACOMOTTO | Narbonne St Rose | D | 21.0 |
FR003704 | Paul | HERPE | Narbonne St Rose | H | 7.2 |
FR003705 | Michel | KOZINSKI | Narbonne St Rose | H | 9.0 |
FR003706 | Bernadette | MANRIC | Narbonne St Rose | D | 10.8 |
FR003707 | Pierre Emile | PHILIPPE | Narbonne St Rose | H | 9.4 |
FR003708 | Stephan | REY | Narbonne St Rose | H | 11.2 |
FR003709 | Veronique | RICHEMOND | Narbonne St Rose | D | 18.2 |
FR003710 | Benjamin | ROELANDT | Narbonne St Rose | H | 17.8 |
FR003711 | Jean Pierre | ROMAN | Narbonne St Rose | H | 12.0 |
FR003712 | Emmanuel | SERRAT | Narbonne St Rose | H | 7.6 |
« ... 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 ... »
|
|
|
|
|
|