|
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
|
Liste des joueurs |
|
|
NºMembre | Prenom | Nom de famille | Club | H/D | Hcp |
FR003834 | Aurelien | MUELLER | Poudrerie | H | 21.0 |
FR003835 | Axelle | JODAR | Poudrerie | D | 11.4 |
FR003836 | Françoise | BENOIT | Poudrerie | D | 21.0 |
FR003837 | Juliana | MUELLER | Poudrerie | D | 21.0 |
FR003838 | Christine | LERAT | Les Pyramides | D | 15.2 |
FR003839 | Jean Pierre | COTTE | Les Pyramides | H | 16.8 |
FR003840 | Bertrand | TISSIER | Les Pyramides | H | 21.0 |
FR003841 | Nicolas | NEROT | Les Pyramides | H | 7.2 |
FR003842 | Michel | BARRIE | Les Pyramides | H | 5.2 |
FR003843 | Carla | GOUARDERS | Les Pyramides | J | 15.6 |
FR003844 | Janny | RIFFAULT | Niort | H | 13.8 |
FR003845 | Thibault | GAROZ | Ariege | H | 18.6 |
FR003846 | Virginie | LANNES | Narbonne St Rose | D | 17.0 |
FR003847 | Joel | LANNES | Narbonne St Rose | H | 8.6 |
FR003848 | Alain | CRAPONNE | Narbonne St Rose | H | 11.4 |
FR003849 | Felix | REYES | Les Pyramides | H | 18.6 |
FR003850 | José | ESTEVE | Les Pyramides | H | 13.8 |
FR003851 | Anne | CAPELLI | Pays de Saint Gilles Croix de Vie | D | 9.0 |
FR003852 | Hubert | HANGOUET | Caden | H | 9.0 |
FR003853 | Lionel | COSNUAU | Caden | H | 11.2 |
FR003854 | Philippe | KASSE | Le Croisic | H | 8.2 |
FR003855 | Olivier | HEULOT | Savenay | H | 5.0 |
FR003856 | Nuno | AFONSO | Poudrerie | H | 9.2 |
FR003857 | Veronique | DURBAN | Poudrerie | D | 21.0 |
FR003858 | Jacqueline | CHAMBELLAN | Poudrerie | D | 21.0 |
FR003859 | Chantal | BRUNEL | Poudrerie | D | 21.0 |
FR003860 | Jacques | BERNARD | Saint Jean de Monts | H | 3.8 |
FR003861 | Olivier | MAIRE | Training Center Aix Marseille | H | 0.4 |
FR003862 | Anne | RONCAGLIA | Training Center Aix Marseille | D | 21.0 |
FR003863 | Sébastien | ASTIER | Training Center Aix Marseille | H | 16.8 |
FR003864 | Thomas | SCHANG | Training Center Aix Marseille | H | 20.4 |
FR003865 | Lucien | TOMBINI | Estolosa | H | 9.2 |
FR003866 | Eddy | PLUME | ASPPT Tls | H | 4.6 |
FR003867 | Antton | BATISTIN | Montendre | J | 18.0 |
FR003868 | Léon | LEYLE | Montendre | J | 17.0 |
FR003869 | Gérard | GOGUET | Montendre | H | 13.6 |
FR003870 | David | RULLIER | Montendre | H | 13.0 |
FR003871 | Sébastien | BESSON | Montendre | H | 7.2 |
FR003872 | Thomas | ANDRILLON | Poudrerie | H | 9.6 |
FR003873 | Jean Charles | DELBACH | Poudrerie | H | 12.4 |
« ... 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 »
|
|
|
|
|
|