|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
EU001442 | Alvaro | Jiménez | | M | 13.2 | Select |
EU001443 | Mikel | Gerrero | | M | 7.0 | Select |
EU001444 | Koldo | Solan | | M | 14.6 | Select |
EU001445 | David | Rodríguez | | M | 12.6 | Select |
EU001446 | Fernando | Ruiz | | M | 16.4 | Select |
EU001447 | Mikel | Passos | Bolsico | M | 19.6 | Select |
EU001448 | Mikel | Tomás | García | M | 19.4 | Select |
EU001449 | Cristina | Casanova | Ureta | F | 0.0 | Select |
EU001450 | Julia | Moya | Casanova | F | 0.0 | Select |
EU001451 | Lucas | Moya | Casanova | F | 21.0 | Select |
EU001452 | Unai | Torrealday | Solachi | M | 8.6 | Select |
EU001453 | zigor | Alonso | Larrea | M | 21.0 | Select |
EU001454 | Imanol | Ibarrondo | Alvarez | M | 8.6 | Select |
EU001455 | Leticia | Martínez | Garamendi | F | 17.3 | Select |
EU001456 | Jon | Arostegui | Llamosas | M | 7.4 | Select |
EU001457 | Luis | Larrañaga | | M | 21.0 | Select |
EU001458 | Francisco | De La Hoz | Morán | M | 7.0 | Select |
EU001459 | Joan | Armengol | Pujol | M | 5.5 | Select |
EU001460 | José Antonio | Pedruzo | Perea | M | 4.0 | Select |
EU001461 | Iosu | Casajús | Gorostiaga | M | -2.8 | Select |
« ... 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 »
|