|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
EU001462 | David | Abadía | Beriain | M | 0.0 | Select |
EU001463 | Angel | MarÃn | González | M | 14.0 | Select |
EU001464 | Ibon | MarÃn | González | M | 18.0 | Select |
EU010148 | Unai | Marqués | Gómez | M | 5.9 | Select |
EU010221 | Lino | Alonso | Rodríguez | M | 1.6 | Select |
EU010225 | Pablo | Múgica | Fernández | M | 4.2 | Select |
EU010368 | Edorta | Larrauri | Terán | M | 9.2 | Select |
EU010369 | Valeriano | Gomez | Ruiz | M | 3.6 | Select |
EU010846 | Jesus | Ruiz | Nuñez | M | 16.4 | Select |
EU011129 | Michel | De Paz | Hidalgo | m | 12.0 | Select |
EU011392 | Juan Andres | Merodio | Causo | M | 12.6 | Select |
EU020127 | Miguel Angel | Mazorra | Lete | M | 2.1 | Select |
EU020186 | José | Ipiña | Etxaniz | M | 3.9 | Select |
EU020191 | Sergio | Ipiña | Ortiz de Villalba | M | 1.5 | Select |
EU020214 | Eduardo | Vicente | Lluvia | M | 8.0 | Select |
EU020239 | Txema | Beitia | Armendariz | M | -0.5 | Select |
EU020254 | Javier | Isturiz | Pérez | M | 5.0 | Select |
EU020258 | Gerardo | Pagalday | Eraña | M | 1.3 | Select |
EU020282 | Juan Luis | Tueros | Ormaetxea | M | 7.6 | Select |
EU020411 | José Antonio | Fulgencio | | M | 9.2 | Select |
« ... 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 »
|