|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO030154 | Marit | Pollestad | | F | 15.4 | Select |
NO030155 | Kjell | Torvund | | M | 5.0 | Select |
NO030156 | Gaute | Sivertsen | | M | 3.4 | Select |
NO030157 | Kim | Ellingsen | | M | 0.0 | Select |
NO030159 | Arne | Otto | | M | 15.4 | Select |
NO030160 | Nils | Njærheim | | M | 9.0 | Select |
NO030161 | Solfrid | Grødem | | F | 10.8 | Select |
NO030162 | Jan Terje | Strand | | M | 5.6 | Select |
NO030163 | Andreas | Aursland | | M | 5.6 | Select |
NO030164 | Per | Mossige | | M | 5.4 | Select |
NO030166 | Vigdis | Skintvedt | | F | 10.8 | Select |
NO030167 | Egil | Berge | | M | 3.2 | Select |
NO030168 | Jo | Bratland | | M | 2.4 | Select |
NO030169 | Terje | Odland | | M | 8.4 | Select |
NO030170 | Trond | Efjestad | | M | 8.6 | Select |
NO030171 | BoBo | Øie | | M | 6.0 | Select |
NO030172 | Svein | Hansen | | M | 7.0 | Select |
NO030173 | Robert | Johansen | | M | 6.6 | Select |
NO030174 | Jonas | Øvestad | | M | -1.8 | Select |
NO030175 | Glenn | Undheim | | M | 0.0 | Select |
« ... 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 ... »
|