|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO030506 | Helge | Håland | | M | 3.4 | Select |
NO030525 | Lasse | Eggje | | M | 3.2 | Select |
NO030536 | Marius | Vaaland | | M | 14.2 | Select |
NO030537 | Sigmund | Håland | | M | 3.0 | Select |
NO030538 | Lasse | Eggja | | M | -4.4 | Select |
NO030539 | Tommas | Moy | | M | 10.4 | Select |
NO030540 | Jan Sigurd | Moy | | M | 10.2 | Select |
NO030550 | Per Einar | Kristiansen | | M | 5.0 | Select |
NO030551 | Egil | Madlam | | | 0.0 | Select |
NO030552 | Egil | Madland | | M | 7.2 | Select |
NO030558 | Ørjan | Lønning | | M | 0.2 | Select |
NO030560 | Jørn | Seldal | | M | 7.4 | Select |
NO030562 | Egil | Seldal sr | | M | 11.0 | Select |
NO030563 | Nils | Seldal | | M | 7.2 | Select |
NO030565 | T | Refsland | | M | 14.0 | Select |
NO030576 | Vebjørn | Seldal | | M | 7.0 | Select |
NO030591 | Arnt Ove | Osaland | | M | 14.2 | Select |
NO030592 | Per | Haugland | | M | 9.4 | Select |
NO030593 | Tore | Haugvaldstad | | M | 4.4 | Select |
NO030594 | Johannes | Øie | | M | 8.4 | Select |
« ... 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 ... »
|