|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO031197 | Mats | Fjogstad | | M | 12.2 | Select |
NO031206 | Kristian | Heggås | | M | 3.2 | Select |
NO031207 | Filemon | Abraham | | M | 4.8 | Select |
NO031208 | Trond | Tveit | | M | 5.2 | Select |
NO031209 | Sør-Reime | Arvid | | M | 4.8 | Select |
NO031210 | Lars | Aksnes | | M | 11.6 | Select |
NO031211 | Morten | Enåsen | | M | 2.8 | Select |
NO031212 | Gunnstein | Varhaug | | M | 7.0 | Select |
NO031213 | Tommy | Sletten | | M | 5.2 | Select |
NO031214 | Trond | Bjørnsen | | M | 4.2 | Select |
NO031215 | Venke | Årdal | | F | 14.2 | Select |
NO031216 | Arnstein | Leidland | | M | 5.2 | Select |
NO031217 | Geir Åge | Husbø | | M | 8.2 | Select |
NO031218 | Ommund | Braut | | M | 11.2 | Select |
NO031219 | Leiv Ingvar | Undheim | | M | 8.4 | Select |
NO031220 | Narve | Bø | | M | 14.0 | Select |
NO031221 | Jørgen | Mikkelsen | | M | -1.6 | Select |
NO031222 | Arian | Ødegård | | M | 9.2 | Select |
NO031223 | Imad | Ali | | M | 5.4 | Select |
NO031224 | Are | Bø | | M | 7.4 | Select |
« ... 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 ... »
|