|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO050085 | Kristian | Skjønberg | | M | 16.6 | Select |
NO050086 | Per | Skjønberg | | M | 13.2 | Select |
NO050087 | Jacob | Klippen | | M | 21.0 | Select |
NO050088 | Per | Langeland | | M | 21.0 | Select |
NO050089 | Wilfred | Sætre | | M | 8.4 | Select |
NO050090 | Kåre | Løkhammer | | M | 10.2 | Select |
NO050091 | Arne | Strandenes | | M | 1.6 | Select |
NO050092 | Atle | Irgens | | M | 8.2 | Select |
NO050093 | Lars Gunnar | Solsvik | | M | 21.0 | Select |
NO050094 | Kristian | Innvær | | M | 10.2 | Select |
NO050095 | Simon | Innvær | | M | 16.2 | Select |
NO050096 | Dag Kjetil | Lægreid | | M | 11.6 | Select |
NO050097 | Olav | Myhre | | M | 21.0 | Select |
NO050098 | Alf Magnar | Geitle | | M | 15.8 | Select |
NO050103 | Peder | Lunde | | M | 9.4 | Select |
NO050104 | Jostein | Dahl | | M | 7.4 | Select |
NO050105 | Rune | Selle | | M | 10.2 | Select |
NO050110 | Jørgen | Langhelle | | M | 8.0 | Select |
NO050111 | Yong In | Shim | | M | 16.2 | Select |
NO050112 | Sang Ung | Lee | | M | 16.2 | Select |
« ... 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 ... »
|