|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO050387 | Nils Øyvind | Helland | | M | 21.0 | Select |
NO050390 | Anders | Føyen | | M | 21.0 | Select |
NO050391 | Ken Joar | Føyen | | M | 21.0 | Select |
NO050392 | Vebjørn | Bjørkås | | M | 21.0 | Select |
NO050393 | Ivar | Bergstø | | M | -0.2 | Select |
NO050411 | Odd I. G. | Aaser | | M | 8.0 | Select |
NO050422 | Jonny | Huse | | M | 17.0 | Select |
NO050423 | Claus | Junger | | M | 21.0 | Select |
NO050424 | Olav | Andreassen | | M | 21.0 | Select |
NO050425 | Roger | Johansson | | M | 16.0 | Select |
NO050426 | Atle | Mathisen | | M | 6.2 | Select |
NO050427 | Jan Tore | Caspersen | | M | 18.8 | Select |
NO050428 | Helge | Sæbø | | M | 16.2 | Select |
NO050431 | Rune | Grov | | M | 14.2 | Select |
NO050432 | Bord | Skogen | | M | 3.0 | Select |
NO050434 | Håvard | Habbestad | | M | 12.0 | Select |
NO050435 | Halvtan | Tesdal | | M | 21.0 | Select |
NO050437 | Erling | Grov | | M | 21.0 | Select |
NO050438 | Simen | Grov | | M | 17.4 | Select |
NO050446 | Chaiprakan | Ngamloet | | M | 14.6 | Select |
« ... 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 ... »
|