|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO050609 | Lars Andreas | Larsen | | M | 14.0 | Select |
NO050610 | Jens | Hinderaker | | M | 11.6 | Select |
NO050616 | Gjermund | Vik | | M | 18.0 | Select |
NO050617 | Edis | Sabaredzouic | | M | 21.0 | Select |
NO050618 | Børje G | Skåtun | | M | 2.2 | Select |
NO050624 | Bjørn Øystein | Waage | | M | 17.4 | Select |
NO050640 | Øyvind | Helle | Meling | M | 9.0 | Select |
NO050641 | Samuel | Staveland | | M | 21.0 | Select |
NO050644 | Mats | Lorentzen | | M | 21.0 | Select |
NO050645 | Erlend | Sakseid | | M | 21.0 | Select |
NO050646 | Jan Ove | Ersland | | M | 21.0 | Select |
NO050647 | Jarle | Hope | | M | 7.2 | Select |
NO050651 | Inge | Lende | | M | 11.2 | Select |
NO050654 | Lars Helge | Jordal | | M | 17.8 | Select |
NO050655 | Solveig | Ytreland | | F | 21.0 | Select |
NO050719 | Mirjam | Innvær | | F | 12.0 | Select |
NO050720 | Jarle | Ingvaldsen | | M | 15.0 | Select |
NO050721 | Vidar | Steinsland | | M | 1.2 | Select |
NO050722 | Bent | Sæverud | | M | 11.0 | Select |
NO050723 | Øyvind | Stavland | | M | 21.0 | Select |
« ... 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 ... »
|