|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO050778 | Egil | Espeland | | M | 11.4 | Select |
NO051052 | Ivar | Aarsand | | M | 21.0 | Select |
NO051067 | Per Asgeir | Ottesen | | M | 5.2 | Select |
NO051082 | Marius | Monsrud | | M | 21.0 | Select |
NO051086 | Thomas Andre | Olsen | | M | 19.2 | Select |
NO051100 | Jørund | Fjøsne | | M | 6.8 | Select |
NO051107 | Jenny | Danmo | | F | 12.2 | Select |
NO051108 | Jarand | Grov | | M | 21.0 | Select |
NO051109 | Bjørn | Storebø | | M | 10.4 | Select |
NO051110 | Neale | Higgs | | M | 0.2 | Select |
NO051116 | John | Magnussen | | | 12.4 | Select |
NO051125 | Andreas | Fylkesnes | | M | 21.0 | Select |
NO051128 | Robert | Rolfsnes | | M | 20.8 | Select |
NO051137 | Paul | Venaas | | M | 15.6 | Select |
NO051143 | Jonny | Haga | | M | 9.8 | Select |
NO051144 | Eirik | Hystad | | M | 21.0 | Select |
NO051145 | Eirik | Matre | | M | 1.8 | Select |
NO051146 | Geir Kristian | Furuhovde | | M | 9.8 | Select |
NO051147 | Kjetil | Kartveit | | M | 21.0 | Select |
NO051149 | Cato | Abelsen | | M | 21.0 | Select |
« ... 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 ... »
|