|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO051311 | Jone | Alvsvåg | | M | 21.0 | Select |
NO051313 | Alexander | Haukedal | | M | 0.0 | Select |
NO051314 | Helge | Semb | | M | 7.2 | Select |
NO051315 | Morten | Veland | | M | 21.0 | Select |
NO051318 | Karl | Sandvik | | M | 21.0 | Select |
NO051319 | Øyvind | Vangsnes | | M | 21.0 | Select |
NO051320 | Jonathan | Tranøy | | M | 21.0 | Select |
NO051321 | Geir-Steffen | Tranøy | | M | 21.0 | Select |
NO051322 | Lukas | Langli | | M | 21.0 | Select |
NO051323 | Lars | Langli | | M | 15.0 | Select |
NO051324 | Vidar | Abrahamsen | | m | 21.0 | Select |
NO051327 | Roar | Skjærvik | | M | 10.0 | Select |
NO051329 | Mari | Ersland | | F | 21.0 | Select |
NO051331 | Ole | Fjetland | | M | 12.8 | Select |
NO051333 | Asbjørn | Natås | | M | 13.2 | Select |
NO051334 | Tor | Høyness | | M | 15.0 | Select |
NO051339 | Jacob | Østensen | | M | 21.0 | Select |
NO051340 | Rune | Lie | | M | 14.4 | Select |
NO051341 | Oscar | Haga | | M | 21.0 | Select |
NO051352 | Aleksander | Henriksen | | M | 21.0 | Select |
« ... 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 ... »
|