|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO051397 | Erling | Gjerde | | M | 21.0 | Select |
NO051398 | Frode | Malkenes | | M | 21.0 | Select |
NO051399 | Torkel | Nesbjørg | | M | 21.0 | Select |
NO051400 | Jonathan | Saue | | M | 21.0 | Select |
NO051401 | Ørjan | Nordvang | | M | 21.0 | Select |
NO051402 | Ørjan | Nordvang | | M | 21.0 | Select |
NO051406 | Sondre | Larsen | Maniska | M | 21.0 | Select |
NO051407 | Sturla | Larsen | Valvatne | M | 2.0 | Select |
NO051408 | Reinert | Egeland | Valvatne | M | 21.0 | Select |
NO051409 | Jarle | Myklebust | Valvatne | M | 21.0 | Select |
NO051410 | Kristian | | Blix | M | 21.0 | Select |
NO051411 | Kristoffer | | Drønen | M | 21.0 | Select |
NO051416 | Eryk | Sendela | | M | 21.0 | Select |
NO051419 | Per Erik | Blåsternes | | M | 21.0 | Select |
NO051421 | Martin | Pedersen | | M | 21.0 | Select |
NO051422 | Magnus | Steinsland | | M | 21.0 | Select |
NO051423 | Henrik | Gjøsæter | | M | 21.0 | Select |
NO051426 | Petter | Skimmeland | | M | 13.2 | Select |
NO051435 | Christer | Olsen | Korneliussen | M | 21.0 | Select |
NO051436 | Ruben | | Træet | M | 21.0 | Select |
« ... 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 ... »
|