|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
NO010612 | Kari | Skistad | | F | 14.2 | Select |
NO010613 | Fredrik | Spørck | | M | -0.4 | Select |
NO010614 | Henrik | Spørck | | M | 0.0 | Select |
NO010615 | Jakob Y. | Fridriksson | | M | 0.2 | Select |
NO010631 | Oliver | Hereta | | M | 0.0 | Select |
NO010632 | Bernhard | Jahnsen | | M | -0.6 | Select |
NO010633 | Erik | Mathisen | | M | 0.2 | Select |
NO010634 | Toe | Steingrimsen | | M | 0.0 | Select |
NO010635 | Morten | Hefte | | M | 5.0 | Select |
NO010636 | Sigurd | Thomle | | M | 14.2 | Select |
NO010637 | Odd | Danielsen | | M | 3.6 | Select |
NO010638 | Gunnar | Høst | | M | 6.4 | Select |
NO010642 | Torbjørn | Antonsen | | M | 7.2 | Select |
NO010643 | Unn | Brodahl | | F | 11.0 | Select |
NO010650 | Roar | Selliseth | | M | 14.6 | Select |
NO010656 | Kjetil | Ødegård | | M | 1.0 | Select |
NO010657 | Ole-Petter | Holmen | | M | 2.2 | Select |
NO010658 | Andre | Kristiansen | | M | 0.0 | Select |
NO010659 | Bjørnar | Tallaksrud | | M | 5.0 | Select |
NO010660 | Anders | Birkeland | | M | 2.2 | Select |
« ... 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 ... »
|